Enquiry No. : 7042630 Takirag (Turkey)
Description :We need the flanges and pipe fittings in D?N & ANS? standard.
in all size.
Item Material Kg/Pc
PN16 PL RF Flanges St 37
1 10 0,58
2 15 0,64
3 20 0,95
4 25 1,14
5 32 1,69
6 40 1,86
7 50 2,53
8 65 3,06
9 80 3,7
10 100 4,62
11 125 6,3
12 150 7,75
13 175 9,85
14 200 11
15 250 15,6
16 300 22
DIN 2633 WN RF FLANGE st37
17 10 0,58
18 15 0,468
19 20 0,952
20 25 1,14
21 32 1,69
22 40 1,86
23 50 2,53
24 65 3,06
25 80 3,7
26 100 4,62
27 125 6,3
28 150 7,75
29 175 10
30 200 11
31 250 15,6
32 300 22
ANSI B16.5 150# WN RF ST 44
33 1/2" 0,6
34 3/4" 0,8
35 1" 1,3
36 11/4" 1,4
37 1 1/2 " 1,6
38 2" 2,7
39 2 1/2 " 4
40 3" 4,5
41 4" 7
42 5" 8,6
43 6" 10,8
44 8" 18
45 10" 24
46 12" 37
ANSI B16.5 150# SO RF ST 44
47 1/2" 0,5
48 3/4" 0,9
49 1" 1
50 11/4" 1,3
51 1 1/2" 1,4
52 2" 2,3
53 2 1/2" 3
54 3" 3,5
55 4" 6
56 5" 7
57 6" 8,5
58 8" 13,5
59 10" 19,5
60 12" 29
Specially stainless steel and carbon steel
Quantity 5000 each