Enquiry No. : 7101845 Singapore (Singapore)
Description :1) Seamless tubes acc.to EN10216-2/TC2 / DIN17175/III,
material
P235GH/TC2 / St35.8/III
D21,3 x 2,3 mm 6 MT
D26,9 x 2,3 mm 6 MT
D33,7 x 2,6 mm 6 MT
D48,3 x 2,6 mm 8 MT
D48,3 x 2,9 mm 6 MT
D48,3 x 3,2 mm 6 MT
D60,3 x 2,9 mm 10 MT
D60,3 x 3,6 mm 6 MT
D76,1 x 2,9 mm 10MT
D76,1 x 4,0 mm 8 MT
D76,1 x 5,6 mm 6 MT
D88,9 x 3,2 mm 10 MT
D114,3 x 3,6 mm 20 MT
D114,3 x 5,6 mm 15 MT
D139,7 x 4,0 mm 15MT
D168,3 x 4,5 mm 20MT
D219,1 x 6,3 mm 30 MT
D219,1 x 10,0 mm 10 MT
D273,0 x 6,3 mm 20 MT
D323,9 x 7,1 mm 15MT
D355,6 x 8,0 mm 20 MT
2) Seamless tubes acc.to EN10216-1 / DIN1629,
material P235TR2 / St37.0
D21,3 x 2,3 mm 6 MT
D21,3 x 2,6 mm 6 MT
D26,9 x 2,3 mm 6 MT
D33,7 x 2,6 mm 6 MT
D42,4 x 2,6 mm 6 MT
D48,3 x 2,6 mm 8 MT
D48,3 x 2,9 mm 6 MT
D48,3 x 3,2 mm 6 MT
D60,3 x 2,9 mm 10 MT
D60,3 x 3,2 mm 6 MT
D60,3 x 3,6 mm 6 MT
D76,1 x 2,9 mm 10MT
D76,1 x 5,6 mm 6 MT
D88,9 x 3,2 mm 10 MT
D88,9 x 3,6 mm 10 MT
D114,3 x 3,6 mm 15 MT
D114,3 x 4,0 mm 15 MT
D114,3 x 4,5 mm 10 MT
D139,7 x 4,0 mm 15MT
D168,3 x 4,5 mm 20MT
D219,1 x 6,3 mm 30 MT
D219,1 x 10,0 mm 10 MT
D273,0 x 6,3 mm 20 MT
D323,9 x 7,1 mm 15MT
D355,6 x 8,0 mm 15 MT
3) Lengthwise Welded tubes acc. to EN10217-2/TC2,
material P235GH
D406,4 x 6,3 mm 14 m
D508 x 7,1 mm 60 m
D508 x 10,0 mm 56 m
D711 x 10,0 mm 40 m
D406,4 x 8,8 mm 230 m
D610 x 10,0 mm 14 m
D711 x 8,0 mm 10 m
D711 x 12,0 mm 46 m
D813 x 12,0 mm 512 m
Kindly send me your best price and delivery
Conditions for CIF Hamburg and FOB .